De kop is eraf, het eerste drukbezochte 4 x 4 toernooi is achter de rug. Aan de standen te zien zijn er al een aantal spelers die een grote voorsprong nemen, maar dat wil nog niets zeggen over het uiteindelijke totaalplaatje na de 4 toernooidagen. Na de afgelasting door de sneeuw zijn de overige speeldagen zaterdag 31 januari en 7 februari.
Bekijk het overzicht en de foto's van de week-winnaars dat elke week bijgewerkt zal worden.
F-jeugd | E-jeugd | |||||
Cisco | Conjour | 45 | Vasco | Vonk | 43 | |
Djair | Smeets | 45 | Jelle | Ghijssen | 41 | |
Jur | Dreessen | 43 | Ravi | Schalken | 40 | |
Finn | Savelkoul | 40 | Jordy | Driessen | 39 | |
Luca | Smeets | 37 | Luca | Bergeron | 35 | |
Lars | Willemsen | 36 | Bram | Hügel | 35 | |
Rowin | Nelissen | 34 | Sem | Delil | 33 | |
Messi | Bercx | 29 | Cynthia | Kugler | 32 | |
Max | van Erp | 28 | Koen | Spronken | 32 | |
Quinten | Geurts | 27 | Jurre | Michielsen | 32 | |
Samy | Moumni | 27 | Tino | Camps | 32 | |
Emirhan | Guncu | 27 | Rowin | Vinjé | 28 | |
Benjamin | Karamehic | 25 | Levi | Paardekooper | 26 | |
Jarne | Peters | 24 | Loek | Habets | 23 | |
Tren | Hamers | 23 | Niels | Nacinovic | 23 | |
Toon | Spronken | 23 | Kay | Driessen | 23 | |
Mudasir | Sala-Hussein | 23 | Raoul | Houben | 22 | |
Dean | Kleijnen | 22 | Finn | Peeters | 22 | |
Claire | Habets | 22 | Tim | Ostendorf | 22 | |
Joey | de Vries | 22 | Finn | Schoutrop | 21 | |
Senna | Verheijen | 21 | Csabito | Vagdalt | 21 | |
Mika | Ortmans | 20 | Roa | van Mulken | 20 | |
Tijs | Bruinen | 19 | Muscab | Salah Hussein | 19 | |
Jaynee | Kellens | 19 | Jens | Goessens | 17 | |
Jibbe | Nanning | 18 | Milan | Maesen | 17 | |
Boaz | Driessen | 17 | Mahmoud | Aldils | 17 | |
Len | Brummer | 17 | Dani | Snijders | 11 | |
Dilano | Schuffelen | 16 | Mexx | Witte | 11 | |
Bert | Caelen | 16 | Colin | Soons | 11 | |
Scott | van Mulken | 16 | Brendon-lee | Bercx | 11 | |
Kayleigh | Danker | 15 | Mehdi | Khan | 9 | |
Jaiden | Frenken | 13 | Wout | Lebens | 8 | |
Espen | Jager | 13 | Juan | Malasch | 6 | |
Milan | Ghijsen | 13 | Nooraldin | Baledi | 5 | |
Devin | Creuwels | 13 | ||||
Stan | Dewaide | 12 | ||||
Jurre | Snijders | 12 | ||||
Thijs | Moed | 12 | ||||
Tygo | Ubbink | 12 | ||||
Kevin | Janssen | 11 | ||||
Jorrit | Zonneveld | 11 | ||||
Finn | Stassen | 11 | ||||
Kaylo | Mols | 3 | ||||
Jacopo | Patriarca | 2 |
Foto's winnaars eerste week: 17 januari 2015 - F jeugd |
|
![]() |
|
![]() |
|
Foto's winnaars eerste week: 17 januari 2015 - E jeugd |
|