Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SHH JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wolfsberg |
Adres | Gerbergaweg 20 |
Plaats | 6049EE HERTEN |
Telefoonnummer | 0475-330338 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SHH JO12-1 | De Ster JO12-2 |
Thuis gewonnen | 12 | 8 |
Uit gewonnen | 8 | 4 |
% gewonnen | 35% | 63% |
% thuis gewonnen | 44% | 80% |
% uit gewonnen | 27% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bourja, Abdnbie | Technische staf | Trainer |
Pantus, John | Technische staf | Trainer/coach |
Pantus, John | Overige staf | Teammanager |
Pantus, Nuri | Teamspeler | |
Wijenbergh, Luka | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Dean | Teamspeler | Keeper |
Erdogan, Emir | Teamspeler | Middenvelder |
Foujay, Mohamed | Overige staf | Teammanager |
Hilkens, Sven | Teamspeler | Middenvelder |
Karis, Naseem | Teamspeler | Verdediger |
Tromp, Anouar | Teamspeler | Aanvaller |
Velden, Lars van der | Teamspeler | Verdediger |
Visic, Luka | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.