Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Ster JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hetjen |
Adres | Heisteeg 98 |
Plaats | 6171NL STEIN LB |
Telefoonnummer | 046-4332782 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Ster JO10-2 | S.V. Argo JO10-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 66% | 100% |
% thuis gewonnen | 50% | 0% |
% uit gewonnen | 100% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Raf | Teamspeler | |
Bruijn, Rik de | Teamspeler | |
Bruijn, Sylvio de | Technische staf | |
Bruijn, Sylvio de | Overige staf | Teammanager |
Coenen, Marc | Overige staf | Teammanager |
Coenen, Nova | Teamspeler | |
Coenen, Sten | Teamspeler | |
Demandt, Joris | Teamspeler | |
Huntjens, Quin | Technische staf | |
Huntjens, Quin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arntz, Sandor | Technische staf | Trainer |
Arntz, Xavi | Teamspeler | |
Bus, Keano | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.