Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Ster JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hetjen |
Adres | Heisteeg 98 |
Plaats | 6171NL STEIN LB |
Telefoonnummer | 046-4332782 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Ster JO11-3 | DFO '20 JO11-2 |
Thuis gewonnen | 15 | 25 |
Uit gewonnen | 18 | 21 |
% gewonnen | 44% | 34% |
% thuis gewonnen | 42% | 36% |
% uit gewonnen | 46% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Custers, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Rutjens, Cas | Teamspeler | |
Wetemans, Sep | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baardman, Jairo | Teamspeler | |
Drent, Raymond | Technische staf | Trainer |
Steps, Angel | Technische staf | Trainer |
Steps, Angel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.