Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportclub Susteren JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Suëstra |
Adres | Maaseikerweg 2 |
Plaats | 6114JP SUSTEREN |
Telefoonnummer | 046-4497131 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.N.L. (Ferry) Braeken | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportclub Susteren JO11-1 - De Ster JO11-2 | 18 mrt. 2023 | 5 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportclub Susteren JO11-1 | De Ster JO11-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 23 |
Uit gewonnen | 27 | 25 |
% gewonnen | 39% | 41% |
% thuis gewonnen | 40% | 40% |
% uit gewonnen | 39% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bourja, Abdnbie | Technische staf | Trainer |
Pantus, John | Technische staf | Trainer |
Pantus, Nuri | Teamspeler | |
Wijenbergh, Luka | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braeken, Ferry | Overige staf | Teammanager |
Braeken, Kris | Teamspeler | |
Claassen, Levi | Teamspeler | |
Rossum, Ruben van | Teamspeler | |
Rovers, Dex | Teamspeler | |
Swiatalski, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.