Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Ster JO7-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Mergelakker |
Adres | Mergelakker 66 A |
Plaats | 6181JG ELSLOO LB |
Telefoonnummer | 046-4234725 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelen, Evelyn | Technische staf | Trainer |
Vinken, Ralph | Technische staf | Trainer/coach |
Vuist, Rieko | Overige staf |
Er zijn 35 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grinsven, Nick van | Technische staf | Trainer/coach |
Paulissen-Rouschop, Emmy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.