Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Ster 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schimmert |
Adres | Waterkuilsweg 3 |
Plaats | 6333 SCHIMMERT |
Telefoonnummer | 045-4041902 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sittard 35+2 - De Ster 35+1 | 10 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Ster 35+1 | Sittard 35+2 |
Thuis gewonnen | 9 | 8 |
Uit gewonnen | 8 | 10 |
% gewonnen | 39% | 38% |
% thuis gewonnen | 42% | 33% |
% uit gewonnen | 36% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Colaris, Luc | Teamspeler | |
Engeln, Bernie | Teamspeler | |
Veen, Arno van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergh, Björn vanden | Teamspeler | |
Counet, Harold | Teamspeler | |
Dassen, Raoul | Teamspeler | |
Dewaide, Patrick | Teamspeler | |
Doek, Maarten | Teamspeler | |
Doek, Ralph | Teamspeler | |
Doek, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Frans, Jesse | Teamspeler | |
Goossens, Roel | Teamspeler | |
Habets, Mark | Overige staf | Teammanager |
Habets, Mark | Teamspeler | |
Pepels, Danny | Teamspeler | |
Schulpen, Rob | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.