Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Ster 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schimmert |
Adres | Waterkuilsweg 3 |
Plaats | 6333 SCHIMMERT |
Telefoonnummer | 045-4041902 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Ster 35+1 - Schimmert 35+1 | 10 mrt. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Ster 35+1 | Schimmert 35+1 |
Thuis gewonnen | 9 | 13 |
Uit gewonnen | 8 | 18 |
% gewonnen | 39% | 41% |
% thuis gewonnen | 42% | 33% |
% uit gewonnen | 36% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ackermans, Paul | Teamspeler | |
Cortenraad, Bart | Teamspeler | |
Doomen, Roel | Teamspeler | |
Eurelings, Michel | Teamspeler | |
Gijzen, Rean | Teamspeler | |
Goossens, Ed | Overige staf | Standaard functie |
Goossens, Ruud | Overige staf | Standaard functie |
Goossens, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Starmans, Laurens | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergh, Björn vanden | Teamspeler | |
Counet, Harold | Teamspeler | |
Dassen, Raoul | Teamspeler | |
Dewaide, Patrick | Teamspeler | |
Doek, Maarten | Teamspeler | |
Doek, Ralph | Teamspeler | |
Doek, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Frans, Jesse | Teamspeler | |
Goossens, Roel | Teamspeler | |
Habets, Mark | Overige staf | Teammanager |
Habets, Mark | Teamspeler | |
Pepels, Danny | Teamspeler | |
Schulpen, Rob | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.