Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVM VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Burgemeester Smeets |
Adres | Burg. Smeetsstraat 1 |
Plaats | 6151GM MUNSTERGELEEN |
Telefoonnummer | 046-4518473 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVM VR18+1 | De Ster VR18+1 |
Thuis gewonnen | 1 | 6 |
Uit gewonnen | 2 | 7 |
% gewonnen | 15% | 72% |
% thuis gewonnen | 10% | 60% |
% uit gewonnen | 20% | 87% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Joëlle | Teamspeler | |
Creuwels, Joy | Teamspeler | |
Daemen, Maud | Teamspeler | |
Duijkers, Demi | Teamspeler | |
Haemers, Renske | Teamspeler | |
Hendriks, Zoê | Teamspeler | |
Kraus, Robert | Overige staf | Teammanager |
Kuijpers, Monique | Teamspeler | |
Marchal, Kiara | Teamspeler | |
Peters, Cindy | Teamspeler | Middenvelder |
Peters, Cindy | Overige staf | Teammanager |
Regels, Kiki | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baggen, Mark | Overige staf | Teammanager |
Bisschops, Kyra | Teamspeler | |
Claessens, Saskia | Teamspeler | |
Colier, Evie | Teamspeler | |
Koot, Rachelle | Teamspeler | |
Thoor, Romy van | Teamspeler | |
Vaessen, Iris | Teamspeler | |
Vos, Marieke de | Teamspeler | |
Wackers, Femke | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.