Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportclub Jekerdal JO17-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Jekerdal |
Adres | Mergelweg 122 |
Plaats | 6212XK MAASTRICHT |
Telefoonnummer | 043-3251340 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportclub Jekerdal JO17-4 | De Ster JO17-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 38 |
Uit gewonnen | 19 | 32 |
% gewonnen | 50% | 56% |
% thuis gewonnen | 55% | 59% |
% uit gewonnen | 46% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grootens, Frans Mandi Mari | Teamspeler | |
Haenen, Rob | Technische staf | |
Hamers, Tren | Teamspeler | |
Jager, Espen | Teamspeler | |
Maessen, Liam | Teamspeler | |
Peerlings, Devin | Teamspeler | |
Peerlings, Tim | Overige staf | Teammanager |
Smeets, Jorn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bereket Selemon, Temesgen | Teamspeler | |
Cordon, Pelayo | Teamspeler | |
Dassen, Jeanot | Technische staf | |
Herben, Thijmen | Teamspeler | |
Janssen, Erik | Overige staf | Teammanager |
Karsmakers, Mica | Teamspeler | |
Keijsers, Finn | Technische staf | |
Linden, Ali van der | Technische staf | |
Reuchlin, Philip | Teamspeler | |
Smeulders, Chiel | Teamspeler | |
Wolters, Moos | Technische staf |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.