Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Ster JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenpark |
Adres | Swentiboldlaan 43 |
Plaats | 6129HP URMOND |
Telefoonnummer | 046-4336000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Chris) Riedel | Assistent-scheidsrechter |
F. (Franco) Bellu | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bunde JO17-1 - De Ster JO17-1 | 14 apr. 2018 | 6 - 3 |
Bunde JO17-1 - De Ster JO17-1 | 23 mrt. 2019 | 0 - 2 |
De Ster JO17-1 - Bunde JO17-1 | 23 nov. 2019 | 3 - 1 |
De Ster JO17-1 - Bunde JO17-1 | 2 apr. 2022 | 2 - 1 |
De Ster JO17-1 - Bunde JO17-1 | 17 sep. 2022 | 0 - 1 |
De Ster JO17-1 - Bunde JO17-1 | 10 dec. 2022 | 1 - 3 |
De Ster JO17-1 - Bunde JO17-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Ster JO17-1 | Bunde JO17-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 41 |
Uit gewonnen | 34 | 30 |
% gewonnen | 57% | 53% |
% thuis gewonnen | 58% | 59% |
% uit gewonnen | 55% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Helden, Koen van | Teamspeler | |
Hesemans, Julien | Teamspeler | |
Horst, Juul van der | Teamspeler | |
Idris, Salih | Teamspeler | |
Jong, Tim | Teamspeler | |
Lemmens, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Lemmens, Vince | Teamspeler | |
Rila, Kyano | Teamspeler | |
Schmitz, Miguel | Teamspeler | |
Smeets, Serve | Teamspeler | |
Speetjens, Wess | Teamspeler | |
Winants, Raff | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie