Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST De Ster/SJO UBC JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenpark |
Adres | Swentiboldlaan 43 |
Plaats | 6129HP URMOND |
Telefoonnummer | 046-4336000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Chris) Riedel | Assistent-scheidsrechter |
F. (Franco) Bellu | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bunde JO17-1 - De Ster JO17-1 | 14 apr. 2018 | 6 - 3 |
Bunde JO17-1 - De Ster JO17-1 | 23 mrt. 2019 | 0 - 2 |
De Ster JO17-1 - Bunde JO17-1 | 23 nov. 2019 | 3 - 1 |
De Ster JO17-1 - Bunde JO17-1 | 2 apr. 2022 | 2 - 1 |
De Ster JO17-1 - Bunde JO17-1 | 17 sep. 2022 | 0 - 1 |
De Ster JO17-1 - Bunde JO17-1 | 10 dec. 2022 | 1 - 3 |
De Ster JO17-1 - Bunde JO17-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Ster JO17-1 | Bunde JO17-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 38 |
Uit gewonnen | 32 | 28 |
% gewonnen | 56% | 53% |
% thuis gewonnen | 59% | 60% |
% uit gewonnen | 54% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartholomeus, Raf | Teamspeler | Aanvaller |
Goot, Tim van der | Teamspeler | Verdediger |
Helden, Fred van | Overige staf | Teammanager |
Helden, Koen van | Teamspeler | Verdediger |
Hesemans, Julien | Teamspeler | Middenvelder |
Kempeners, Kelly | Overige staf | Teammanager |
Krause, Collin | Teamspeler | Middenvelder |
Lemmens, Vince | Teamspeler | Verdediger |
Peters, Bastiaan | Teamspeler | Middenvelder |
Reijnders, Luuc | Teamspeler | Doelverdediger |
Riedel, Chris | Overige staf | Teammanager |
Schmitz, Miguel | Teamspeler | Aanvaller |
Smeets, Serve | Teamspeler | Middenvelder |
Thomissen, Robbie | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grootens, Frans Mandi Mari | Teamspeler | |
Haenen, Rob | Technische staf | |
Hamers, Tren | Teamspeler | |
Jager, Espen | Teamspeler | |
Maessen, Liam | Teamspeler | |
Peerlings, Devin | Teamspeler | |
Peerlings, Tim | Overige staf | Teammanager |
Smeets, Jorn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.