Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST De Ster/SJO UBC JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hetjen |
Adres | Heisteeg 98 |
Plaats | 6171NL STEIN LB |
Telefoonnummer | 046-4332782 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 - Kleedlokaal 1 + 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 - Kleedlokaal 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mylano) Luyten | Assistent-scheidsrechter |
R. (Romano) Walthie | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jari) Knoops | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Ster JO19-1 - Daalhof JO19-1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Ster JO19-1 | Daalhof JO19-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 11 |
Uit gewonnen | 18 | 8 |
% gewonnen | 43% | 35% |
% thuis gewonnen | 53% | 44% |
% uit gewonnen | 34% | 28% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camps, Tino | Teamspeler | |
Conjour, Stef | Overige staf | Teammanager |
Haenen, Dries | Teamspeler | |
Haenen, Rob | Overige staf | Teammanager |
Haenen, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Hamers, Tren | Teamspeler | |
Hügel, Bram | Teamspeler | |
Kamp, Mika van de | Teamspeler | |
Mulken, Roa van | Teamspeler | |
Ostendorf, Tim | Teamspeler | |
Schrijen, Sem | Teamspeler | |
Smeets, Jorn | Teamspeler | |
Smeets, Luca | Teamspeler | |
Spronken, Koen | Teamspeler | |
Vinjé, Rowin | Teamspeler | |
Zonneveld, Jorrit | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.