Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Walram JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Oost |
Adres | Oosterweg 28 b |
Plaats | 6301PX VALKENBURG LB |
Telefoonnummer | 043-6015221 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O.F.G.L. (Olaf) Pijls | Assistent-scheidsrechter |
D.P.J. (Dave) Blezer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Walram JO13-2 - De Ster JO13-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Walram JO13-2 | De Ster JO13-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 3 |
Uit gewonnen | 3 | 3 |
% gewonnen | 33% | 100% |
% thuis gewonnen | 28% | 100% |
% uit gewonnen | 37% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alaloush, Hatem | Teamspeler | Middenvelder |
Conjour, Rep | Teamspeler | Aanvaller |
Conjour, Stef | Technische staf | Trainer |
Conjour, Stef | Overige staf | Teammanager |
Meijers, Frans | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Mols, Keanu | Teamspeler | Middenvelder |
Mölken, Thijs van | Technische staf | Trainer/coach |
Ritzen, Kyon | Teamspeler | Verdediger |
Ritzen-Neilen, Evita | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blezer, Dean | Teamspeler | |
Heijnens, Igor | Overige staf | Teammanager |
Pijls, Morris | Teamspeler | |
Pijls, Olaf | Overige staf | Teammanager |
Schreitl, Finn | Teamspeler | |
Verschuren, Geoffrey | Teamspeler | |
Whitfield, Mason | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.