Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Walram JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Oost |
Adres | Oosterweg 28 b |
Plaats | 6301PX VALKENBURG LB |
Telefoonnummer | 043-6015221 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O.F.G.L. (Olaf) Pijls | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Walram JO13-2 - De Ster JO13-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Walram JO13-2 | De Ster JO13-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 7 |
Uit gewonnen | 3 | 5 |
% gewonnen | 18% | 52% |
% thuis gewonnen | 20% | 58% |
% uit gewonnen | 17% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alaloush, Hatem | Teamspeler | Middenvelder |
Conjour, Rep | Teamspeler | Aanvaller |
Conjour, Stef | Technische staf | Trainer |
Conjour, Stef | Overige staf | Teammanager |
Dackus, Lucas | Teamspeler | Keeper |
Meijers, Frans | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Mols, Keanu | Teamspeler | Middenvelder |
Mölken, Thijs van | Technische staf | Trainer/coach |
Quaedvlieg, Jamila-Noortje | Teamspeler | Aanvaller |
Ritzen, Kyon | Teamspeler | Verdediger |
Ritzen-Neilen, Evita | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dreessen, Sem | Teamspeler | Aanvaller |
Franssen, Thijmen | Teamspeler | Middenvelder |
Pluijmaekers, Jayden | Teamspeler | Aanvaller |
Roosendaal, Stijn | Teamspeler | Verdediger |
Verbruggen, Roel | Technische staf | Trainer |
Verbruggen, Tijs | Teamspeler | Verdediger |
Vrencken, Dean | Teamspeler | Middenvelder |
Walland, Viktor | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.