Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Veritas JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Breierein |
Adres | Haardstraat 17 |
Plaats | 6015RB NEERITTER |
Telefoonnummer | 0475-565301 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 3+4 - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - Thuis |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Bezoekers |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Veritas JO14-1 | De Ster JO14-2 |
Thuis gewonnen | 7 | 7 |
Uit gewonnen | 5 | 8 |
% gewonnen | 35% | 68% |
% thuis gewonnen | 46% | 63% |
% uit gewonnen | 26% | 72% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Bing van den | Teamspeler | |
Bohnen, Julian | Teamspeler | |
Bosch, Finn van den | Teamspeler | |
Broek, Scott op 't | Teamspeler | |
Camp, Noah op den | Teamspeler | |
Dukers, Sam | Technische staf | Trainer |
Erckens, Milan | Technische staf | Trainer |
Houben, Vinne | Teamspeler | |
Houtem, Sjoerd van | Teamspeler | |
Jager, Espen | Technische staf | Trainer |
Jager, Richard | Technische staf | Trainer |
Janssen, Dex | Teamspeler | |
Ommen, Nick van | Teamspeler | |
Ortmans, Mex | Teamspeler | |
Penders, Runar | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Jayden | Teamspeler | |
Broeckhuijsen, Elias Van | Teamspeler | |
Corstjens, Robin | Teamspeler | |
Cuijpers, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Cuijpers, Vigo | Teamspeler | |
Fleer, Bart | Teamspeler | |
Geusen, Tijn | Overige staf | Teammanager |
Heymans, Luna | Teamspeler | |
Kruijtzer, Guus | Teamspeler | |
Kruijtzer, Roland | Overige staf | Teammanager |
Peerlings, Niek | Teamspeler | |
Schroijen, Jop | Teamspeler | |
Sniekers, Lars | Teamspeler | |
Sniekers, Ronan | Teamspeler | |
Theunissen, Jarno | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.