Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVO JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Frans Erkens |
Adres | Dr. Philipsstraat 101 |
Plaats | 6136XX SITTARD |
Telefoonnummer | 046-4586677 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Herman) Zwamborn | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Ster JO11-3 - DVO JO11-3 | 13 mei 2017 | 2 - 0 |
DVO JO11-3 - De Ster JO11-3 | 24 sep. 2022 | 10 - 3 |
DVO JO11-3 - De Ster JO11-3 | 10 dec. 2022 | 8 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVO JO11-3 | De Ster JO11-3 |
Thuis gewonnen | 25 | 19 |
Uit gewonnen | 27 | 20 |
% gewonnen | 47% | 42% |
% thuis gewonnen | 48% | 44% |
% uit gewonnen | 46% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Bruce van den | Teamspeler | |
Brings, Luuk | Teamspeler | |
Chargui, Aimen | Technische staf | Trainer/coach |
Chargui, Aimen | Overige staf | Teammanager |
Dietz, Guido | Technische staf | Trainer |
Öztürk, Kerem Can | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kostons, Dave | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.