Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVO JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Frans Erkens |
Adres | Dr. Philipsstraat 101 |
Plaats | 6136XX SITTARD |
Telefoonnummer | 046-4586677 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Herman) Zwamborn | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Ster JO11-3 - DVO JO11-3 | 13 mei 2017 | 2 - 0 |
DVO JO11-3 - De Ster JO11-3 | 24 sep. 2022 | 10 - 3 |
DVO JO11-3 - De Ster JO11-3 | 10 dec. 2022 | 8 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVO JO11-3 | De Ster JO11-3 |
Thuis gewonnen | 22 | 14 |
Uit gewonnen | 22 | 18 |
% gewonnen | 48% | 46% |
% thuis gewonnen | 50% | 42% |
% uit gewonnen | 47% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baardman, Jairo | Teamspeler | |
Drent, Raymond | Technische staf | Trainer |
Ortmans, Dyon | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Steps, Angel | Technische staf | Trainer |
Steps, Angel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beumers, Roger | Overige staf | Standaard functie |
Pennen, Michael van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.