Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Ster JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hetjen |
Adres | Heisteeg 98 |
Plaats | 6171NL STEIN LB |
Telefoonnummer | 046-4332782 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 - Kleedlokaal 7 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Kleedlokaal 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Ster JO12-1 - SJO Krijtland JO12-1 | 10 dec. 2022 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Ster JO12-1 | SJO Krijtland JO12-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 15 |
Uit gewonnen | 5 | 12 |
% gewonnen | 61% | 34% |
% thuis gewonnen | 50% | 40% |
% uit gewonnen | 71% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camps, Jens | Teamspeler | |
Cortenraad, Rick | Teamspeler | |
Laeven, Loek | Teamspeler | |
Lieshout, Geert van | Overige staf | Teammanager |
Lieshout, Quinn van | Teamspeler | |
Meijer, Ravi | Teamspeler | |
Prehn, Roan van | Teamspeler | |
Vaessens, Luc | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dackus, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Dackus, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Dackus, Lucas | Teamspeler | |
Timmers, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.