Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST De Ster/SJO UBC JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hetjen |
Adres | Heisteeg 98 |
Plaats | 6171NL STEIN LB |
Telefoonnummer | 046-4332782 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK2 - Scheidsrechterslokaal 2 |
Thuisteam-kleedkamer | 11 - Kleedlokaal 1 + 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Kleedlokaal 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mylano) Luyten | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Ster JO19-1 - MMC Weert JO19-1 | 17 dec. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Ster JO19-1 | MMC Weert JO19-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 29 |
Uit gewonnen | 18 | 21 |
% gewonnen | 43% | 37% |
% thuis gewonnen | 53% | 42% |
% uit gewonnen | 34% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alaca, Yunus Emre | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Blommers, Toussaint | Teamspeler | Middenvelder |
Coumans, Sjors | Teamspeler | Keeper |
Dierx, Glenn | Overige staf | Teammanager |
Eloutmani, Chahid | Teamspeler | Middenvelder |
Geelen, Tim | Teamspeler | Keeper |
Gemert, Jordi Van | Technische staf | Trainer |
Gielen, Stan | Teamspeler | Verdediger |
Grein, Michael | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Horsten, Merlijn | Teamspeler | Verdediger |
Kdich, Manu | Teamspeler | Verdediger |
Koppers, Max | Teamspeler | Aanvaller |
Lierop, Max van | Teamspeler | Middenvelder |
Louadi, Zine-Eddine | Teamspeler | Aanvaller |
OUBLIAÏD, Mohammed Ali | Teamspeler | Middenvelder |
Pierik, Cyrille | Teamspeler | Verdediger |
Sepiotek, Lukasz | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camps, Tino | Teamspeler | |
Conjour, Stef | Overige staf | Teammanager |
Haenen, Dries | Teamspeler | |
Haenen, Rob | Overige staf | Teammanager |
Haenen, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Hamers, Tren | Teamspeler | |
Hügel, Bram | Teamspeler | |
Kamp, Mika van de | Teamspeler | |
Mulken, Roa van | Teamspeler | |
Ostendorf, Tim | Teamspeler | |
Schrijen, Sem | Teamspeler | |
Smeets, Jorn | Teamspeler | |
Smeets, Luca | Teamspeler | |
Spronken, Koen | Teamspeler | |
Vinjé, Rowin | Teamspeler | |
Zonneveld, Jorrit | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.