Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Meerssen VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Marsana |
Adres | Proost de Beaufortstraat 21 |
Plaats | 6231EB MEERSSEN |
Telefoonnummer | 043-3644814 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stan) Smeets | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M.W.W. (Marco) Thoma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Meerssen VR1 - De Ster VR1 | 30 aug. 2020 | 0 - 9 |
SV Meerssen VR1 - De Ster VR1 | 11 dec. 2022 | 2 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Meerssen VR1 | De Ster VR1 |
Thuis gewonnen | 6 | 87 |
Uit gewonnen | 7 | 84 |
% gewonnen | 46% | 49% |
% thuis gewonnen | 50% | 49% |
% uit gewonnen | 43% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beaujean, Yael | Teamspeler | |
Boemen, Quinty | Teamspeler | |
Conaert, Lauren A.M. | Teamspeler | |
Daemen, Maud | Teamspeler | |
Duijkers, Demi | Teamspeler | |
Fredrix, Demi | Teamspeler | |
Gelissen, Benthe | Teamspeler | |
Hendriks, Lisanne | Teamspeler | |
Hendriks, Zoê | Teamspeler | |
Hoofwijk, Souad | Teamspeler | |
Keulen, Tom | Overige staf | Teammanager |
Knoops, Bo | Teamspeler | |
Kraus, Robert | Overige staf | Teammanager |
Kugler, Cynthia | Teamspeler | |
Kuijpers, Monique | Teamspeler | |
Marchal, Kiara | Teamspeler | |
Martens, Juul | Teamspeler | |
Martens, Robin | Teamspeler | |
Peters, Cindy | Overige staf | Teammanager |
Peters, Cindy | Teamspeler | |
Regels, Kiki | Overige staf | Teammanager |
Regels, Kiki | Teamspeler | |
Saton-van den Oord, Ellen | Teamspeler | |
Vanhouwe, Samantha | Teamspeler | |
Vroemen, Siri | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bootsma, Marrigje | Teamspeler | |
Claessens, Sammy | Teamspeler | |
Claessens, Thèrèse | Teamspeler | |
Collijn, Maud | Teamspeler | |
Coumans, Aniek | Teamspeler | |
Coumans, Julie | Teamspeler | |
Coumans, Myrthe | Teamspeler | |
Dullens, Julie | Teamspeler | |
Hannon, Richard | Technische staf | Trainer |
Hoven, Samantha van den | Teamspeler | |
Leerssen, Lauren | Teamspeler | |
Leufkens, Myrthe | Teamspeler | |
Monfrance, Miriam | Teamspeler | |
Otten, Indy | Teamspeler | |
Poper, Youri | Technische staf | Trainer |
Smeets, Noa | Teamspeler | |
Smeets, Pernille | Teamspeler | |
Smeets, Stan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vandewall, Celine | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.