Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Meerssen VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Marsana |
Adres | Proost de Beaufortstraat 21 |
Plaats | 6231EB MEERSSEN |
Telefoonnummer | 043-3644814 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stan) Smeets | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M.W.W. (Marco) Thoma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Meerssen VR1 - De Ster VR1 | 30 aug. 2020 | 0 - 9 |
SV Meerssen VR1 - De Ster VR1 | 11 dec. 2022 | 2 - 10 |
De Ster VR1 - SV Meerssen VR1 | 14 mei 2023 | 12 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Meerssen VR1 | De Ster VR1 |
Thuis gewonnen | 7 | 92 |
Uit gewonnen | 9 | 86 |
% gewonnen | 37% | 49% |
% thuis gewonnen | 36% | 50% |
% uit gewonnen | 37% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beaujean, Yael | Teamspeler | Verdediger |
Boemen, Quinty | Teamspeler | Middenvelder |
Bosch, Joëlle | Teamspeler | Middenvelder |
Daemen, Maud | Teamspeler | |
Haemers, Renske | Teamspeler | |
Hoofwijk, Souad | Teamspeler | |
Housmans, Ronald | Technische staf | Trainer |
Keulen, Tom | Overige staf | Teammanager |
Kraus, Robert | Overige staf | Teammanager |
Kugler, Cynthia | Teamspeler | |
Kuijpers, Monique | Teamspeler | |
Marchal, Kiara | Teamspeler | |
Martens, Robin | Teamspeler | |
Peters, Cindy | Overige staf | Teammanager |
Regels, Kiki | Overige staf | Teammanager |
Regels, Kiki | Teamspeler | |
Scheijen, Simone | Teamspeler | |
Spees, Felice | Teamspeler | |
Vanhouwe, Samantha | Teamspeler | |
Vroemen, Siri | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bootsma, Marrigje | Teamspeler | |
Claessens, Sammy | Teamspeler | |
Claessens, Thèrèse | Teamspeler | |
Collijn, Maud | Teamspeler | |
Coumans, Aniek | Teamspeler | |
Coumans, Julie | Teamspeler | |
Coumans, Myrthe | Teamspeler | |
Dreesen, Donna | Teamspeler | |
Duijsens, Loes | Teamspeler | |
Dullens, Julie | Teamspeler | |
Hannon, Richard | Technische staf | Trainer |
Hollands, Jill | Teamspeler | |
Kikken, Lynn | Teamspeler | |
Leerssen, Lauren | Teamspeler | |
Leufkens, Myrthe | Teamspeler | |
Paulussen, Jolie | Teamspeler | |
Poper, Youri | Technische staf | Trainer |
Smeets, Noa | Teamspeler | |
Smeets, Pernille | Teamspeler | |
Smeets, Stan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vandewall, Celine | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.