Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Ster 4 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hetjen |
Adres | Heisteeg 98 |
Plaats | 6171NL STEIN LB |
Telefoonnummer | 046-4332782 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Ster 4 - VV ALFA SPORT 4 | 18 apr. 2022 | 6 - 3 |
VV ALFA SPORT 4 - De Ster 4 | 12 jun. 2022 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Ster 4 | VV ALFA SPORT 4 |
Thuis gewonnen | 72 | 37 |
Uit gewonnen | 38 | 29 |
% gewonnen | 35% | 49% |
% thuis gewonnen | 46% | 56% |
% uit gewonnen | 24% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bus, Michiel | Teamspeler | |
Dehing, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
Driessen, Maurice | Teamspeler | |
Janssen, Len | Teamspeler | |
Opdam, Remy | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Ivo van den | Teamspeler | |
Claessens, Noud | Teamspeler | |
Dassen, Raoul | Teamspeler | |
Doek, Ralph | Teamspeler | |
Frissen, Stefan | Teamspeler | |
Habets, Mark | Overige staf | Teammanager |
Habets, Mark | Teamspeler | |
Heffels, Roel | Teamspeler | |
Houben, Jon | Teamspeler | |
Janssen, Mark | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Mark | Teamspeler | |
Knoops, Jari | Teamspeler | |
Kraus, Robert | Overige staf | Teammanager |
Lebens, Pim | Teamspeler | |
Lemmens, Kenny | Teamspeler | |
Linders, Bart | Teamspeler | |
Nacken, Joep | Teamspeler | |
Nordhausen, Patrick | Teamspeler | |
Pantus, John | Teamspeler | |
Pepels, Danny | Teamspeler | |
Pepels, Mike | Teamspeler | |
Schepers, Patrick | Teamspeler | |
Voragen, Tim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.