Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Ster JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hetjen |
Adres | Heisteeg 98 |
Plaats | 6171NL STEIN LB |
Telefoonnummer | 046-4332782 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dennis) Dackus | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Ster JO14-2 - Daalhof JO14-1 | 29 jan. 2022 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Ster JO14-2 | Daalhof JO14-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 8 |
Uit gewonnen | 4 | 4 |
% gewonnen | 90% | 50% |
% thuis gewonnen | 100% | 66% |
% uit gewonnen | 80% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleize, Anisha | Teamspeler | |
Braken, Pepijn | Teamspeler | |
Glasbergen, Dean | Teamspeler | |
Glasbergen, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Glasbergen, Pascal | Technische staf | Trainer/coach |
Hendrix, Levi | Teamspeler | |
Huijsen, Stan | Teamspeler | |
Jorissen, Raff | Teamspeler | |
Muis, Tijmen | Teamspeler | |
Schuman, Jeremy | Teamspeler | |
Sharaf, Lehat | Teamspeler | |
Smeets, Wim | Overige staf | |
Smit, M.R. | Overige staf | Teammanager |
Smit, M.R. | Technische staf | Trainer |
Smit, Milan | Teamspeler | |
Tillie, Etienne | Overige staf | Teammanager |
Tillie, Etienne | Technische staf | Trainer |
Veken, Djimon van der | Teamspeler | |
Ysebaert, Bas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Finn van den | Teamspeler | |
Dukers, Sam | Technische staf | Trainer |
Houben, Vinne | Teamspeler | |
Jager, Espen | Technische staf | Trainer |
Jager, Richard | Technische staf | Trainer |
Janssen, Dex | Teamspeler | |
Ortmans, Mex | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.