Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Ster JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hetjen |
Adres | Heisteeg 98 |
Plaats | 6171NL STEIN LB |
Telefoonnummer | 046-4332782 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dennis) Dackus | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
L.H.M. (Laurent) Habets | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Ster JO14-2 - Leonidas - W JO14-1 | 9 mrt. 2022 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Ster JO14-2 | Leonidas - W JO14-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 5 |
Uit gewonnen | 4 | 8 |
% gewonnen | 90% | 56% |
% thuis gewonnen | 100% | 45% |
% uit gewonnen | 80% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Georgios van den | Teamspeler | |
Geijselaers, Sean | Teamspeler | |
Habets, Jérôme | Teamspeler | |
Stevens, Reggy | Technische staf | Trainer |
Stevens, Senne | Teamspeler | |
Wahlen, Ronac | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Finn van den | Teamspeler | |
Dukers, Sam | Technische staf | Trainer |
Houben, Vinne | Teamspeler | |
Jager, Espen | Technische staf | Trainer |
Jager, Richard | Technische staf | Trainer |
Janssen, Dex | Teamspeler | |
Ortmans, Mex | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.