Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST De Ster/SJO UBC JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hetjen |
Adres | Heisteeg 98 |
Plaats | 6171NL STEIN LB |
Telefoonnummer | 046-4332782 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (John) Jacobs | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rob) Schulpen | Scheidsrechter |
S. (Stan) Ortmans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC RIA JO15-1 - De Ster JO15-1 | 15 mei 2018 | 4 - 1 |
De Ster JO15-1 - FC RIA JO15-1 | 19 feb. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Ster JO15-1 | FC RIA JO15-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 30 |
Uit gewonnen | 20 | 24 |
% gewonnen | 36% | 60% |
% thuis gewonnen | 40% | 71% |
% uit gewonnen | 32% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blume, Niek | Teamspeler | |
Bongartz, Jules | Teamspeler | |
Cox, Loe | Teamspeler | |
Heuts, Melle | Teamspeler | |
Hodzelmans, Mika | Teamspeler | |
Hodzelmans, Rinaldo | Overige staf | |
Jacobs, John | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jacobs, Sid | Teamspeler | |
Kars, Bjorn | Teamspeler | |
Meulenberg, Jarna | Teamspeler | |
Moors, Kaylin | Teamspeler | |
Penris, Kyra | Teamspeler | |
Verbraak, Dirk | Teamspeler | |
Vos, Bas de | Technische staf | |
Vos, Pim de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alhamada, Fayad | Teamspeler | |
Erp, Max van | Teamspeler | |
Jager, Espen | Teamspeler | |
Maessen, Liam | Teamspeler | |
Mölken, Thijs van | Overige staf | Teammanager |
Ortmans, Stan | Technische staf | Trainer/coach |
Peerlings, Devin | Teamspeler | |
Peerlings, Tim | Overige staf | Teammanager |
Schepers, Roger | Overige staf | Teammanager |
Schmahl, Tigo | Teamspeler | |
Vaassen, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.