Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Ster JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hetjen |
Adres | Heisteeg 98 |
Plaats | 6171NL STEIN LB |
Telefoonnummer | 046-4332782 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.J.J.H. (Luuk) Thissen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Ster JO17-1 - FC Geleen Zuid JO17-2 | 9 sep. 2017 | 2 - 1 |
De Ster JO17-1 - FC Geleen Zuid JO17-2 | 28 okt. 2017 | 1 - 2 |
FC Geleen Zuid JO17-2 - De Ster JO17-1 | 8 sep. 2018 | 1 - 8 |
De Ster JO17-1 - FC Geleen Zuid JO17-2 | 10 nov. 2018 | 7 - 0 |
De Ster JO17-1 - FC Geleen Zuid JO17-2 | 2 jun. 2022 | 9 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Ster JO17-1 | FC Geleen Zuid JO17-2 |
Thuis gewonnen | 36 | 26 |
Uit gewonnen | 29 | 16 |
% gewonnen | 59% | 43% |
% thuis gewonnen | 64% | 56% |
% uit gewonnen | 53% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cuijpers, Daan | Teamspeler | |
Divjak, Noah | Teamspeler | |
Kohlen, Mieke | Technische staf | Trainer/coach |
Kuhles, Paul | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Leummens, Lars | Teamspeler | |
Merkelbach, Sven | Teamspeler | |
Penders, Bowen | Teamspeler | |
Seilatu, Yunus | Teamspeler | |
Stitou, Riyan | Teamspeler | |
Vanwersch, Storm | Teamspeler | |
Verboeket, Zane | Teamspeler | |
Wimmer, Finn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Erp, Max van | Teamspeler | |
Hamers, Tren | Teamspeler | |
Jager, Espen | Teamspeler | |
Maessen, Liam | Teamspeler | |
Merlino, Timo | Teamspeler | |
Peerlings, Devin | Teamspeler | |
Peerlings, Tim | Overige staf | Teammanager |
Smeets, Jorn | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.