Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Ster JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hetjen |
Adres | Heisteeg 98 |
Plaats | 6171NL STEIN LB |
Telefoonnummer | 046-4332782 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Cisco) Conjour | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Ster JO11-1 - BSV Limburgia/Kamerl JO11-1 | 21 apr. 2018 | 3 - 3 |
BSV Limburgia/Kamerl JO11-1 - De Ster JO11-1 | 17 nov. 2018 | 3 - 1 |
BSV Limburgia/Kamerl JO11-1 - De Ster JO11-1 | 14 dec. 2019 | 2 - 2 |
De Ster JO11-1 - BSV Limburgia/Kamerl JO11-1 | 12 feb. 2022 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Ster JO11-1 | BSV Limburgia/Kamerl JO11-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 35 |
Uit gewonnen | 25 | 28 |
% gewonnen | 51% | 53% |
% thuis gewonnen | 60% | 54% |
% uit gewonnen | 42% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arfaoui, Noah | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alaloush, Ahmad | Teamspeler | |
Hensgens, Ralph | Technische staf | Trainer |
Koning, Bryan de | Technische staf | Trainer |
Shamma, Elian | Teamspeler | |
Weijts, Roel | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.