Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Ster JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hetjen |
Adres | Heisteeg 98 |
Plaats | 6171NL STEIN LB |
Telefoonnummer | 046-4332782 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Cisco) Conjour | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Ster JO13-2 | Sanderbout JO13-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 7 |
Uit gewonnen | 17 | 7 |
% gewonnen | 34% | 42% |
% thuis gewonnen | 34% | 41% |
% uit gewonnen | 34% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerrits, Jay | Teamspeler | |
Hoofs, Gino | Teamspeler | |
Koet, Jayson | Teamspeler | |
Manten, Riviano | Teamspeler | |
Oosterman, Gio | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ramakers, Dylan | Technische staf | Trainer/coach |
Ramakers, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Stoffels, Daylano | Teamspeler | |
Theunissen, Dyvano | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dukers, Sam | Technische staf | Trainer |
Jager, Richard | Overige staf | Teammanager |