Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVM JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Burgemeester Smeets |
Adres | Burg. Smeetsstraat 1 |
Plaats | 6151GM MUNSTERGELEEN |
Telefoonnummer | 046-4518473 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.C. (Jean) Dols | Scheidsrechter |
R. (Rob) Rutten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Ster JO13-2 - SVM JO13-1 | 1 dec. 2018 | 1 - 1 |
SVM JO13-1 - De Ster JO13-2 | 29 jan. 2022 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVM JO13-1 | De Ster JO13-2 |
Thuis gewonnen | 31 | 18 |
Uit gewonnen | 19 | 17 |
% gewonnen | 53% | 34% |
% thuis gewonnen | 63% | 34% |
% uit gewonnen | 43% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dukers, Sam | Technische staf | Trainer |
Jager, Richard | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besselink, Malou | Teamspeler | |
Dael, Finn van | Teamspeler | |
Hayen, Boy | Overige staf | Teammanager |
Hayen, Yorn | Teamspeler | |
Hoen, Sander | Overige staf | Teammanager |
Hoen, Steef | Teamspeler | |
Linden, Vince van der | Teamspeler | |
Ohlenforst, Daniel | Overige staf | Teammanager |
Penris, Levi | Teamspeler | |
Rutten, Rob | Overige staf | Teammanager |
Wall, Morris van de | Teamspeler | |
Wolthuis, Owen | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.