Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Ster VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hetjen |
Adres | Heisteeg 98 |
Plaats | 6171NL STEIN LB |
Telefoonnummer | 046-4332782 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.H.P.J. (Donny) Senden | Assistent-scheidsrechter |
R.A.M. (Robert) Kraus | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Ster VR1 - GSV'28 VR1 | 29 okt. 2017 | 1 - 3 |
GSV'28 VR1 - De Ster VR1 | 6 jun. 2018 | 0 - 4 |
GSV'28 VR1 - De Ster VR1 | 10 feb. 2019 | 2 - 1 |
De Ster VR1 - GSV'28 VR1 | 30 mei 2019 | 4 - 1 |
GSV'28 VR1 - De Ster VR1 | 3 nov. 2019 | 3 - 4 |
GSV'28 VR1 - De Ster VR1 | 20 mrt. 2022 | 0 - 4 |
De Ster VR1 - GSV'28 VR1 | 1 apr. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Ster VR1 | GSV'28 VR1 |
Thuis gewonnen | 84 | 49 |
Uit gewonnen | 79 | 41 |
% gewonnen | 48% | 35% |
% thuis gewonnen | 49% | 38% |
% uit gewonnen | 47% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baast-Crol, Bianca van | Teamspeler | |
Beckers, Esmee | Teamspeler | |
Claasens-Lejeune, Liza | Teamspeler | |
Gisbertz, Gina | Teamspeler | |
Gisbertz, Kiki | Teamspeler | |
Graman, Ellen | Overige staf | Teammanager |
Heitzer, Quincy | Teamspeler | |
Jeurninck, Ivo | Technische staf | Trainer |
Koorevaar, Sjieuwke | Teamspeler | |
Limpens, Lisa | Teamspeler | |
Neutelings, Lynn | Teamspeler | |
Nijsten, Dahnee | Teamspeler | |
Pasmans, Lonne | Teamspeler | |
Senden, Donny | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Senden, Donny | Overige staf | Teammanager |
Solisa, Niki | Teamspeler | |
Steens, Indra | Teamspeler | |
Voncken, Anique | Teamspeler | |
Voncken, Eline | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beaujean, Yael | Teamspeler | |
Boemen, Quinty | Teamspeler | |
Conaert, Lauren A.M. | Teamspeler | |
Daemen, Maud | Teamspeler | |
Dreessen, Sasja | Teamspeler | |
Duijkers, Demi | Teamspeler | |
Erp, Rachel van | Teamspeler | |
Fredrix, Demi | Teamspeler | |
Gelissen, Benthe | Teamspeler | |
Hendriks, Lisanne | Teamspeler | |
Hendriks, Zoê | Teamspeler | |
Hoofwijk, Souad | Teamspeler | |
Keulen, Tom | Overige staf | Teammanager |
Knoops, Bo | Teamspeler | |
Kraus, Robert | Overige staf | Teammanager |
Kugler, Cynthia | Teamspeler | |
Marchal, Kiara | Teamspeler | |
Martens, Juul | Teamspeler | |
Martens, Robin | Teamspeler | |
Martens, Shauni | Teamspeler | |
Peters, Cindy | Overige staf | Teammanager |
Peters, Cindy | Teamspeler | |
Regels, Kiki | Overige staf | Teammanager |
Regels, Kiki | Teamspeler | |
Ritterbeeks, Nikky | Teamspeler | |
Saton-van den Oord, Ellen | Teamspeler | |
Vanhouwe, Samantha | Teamspeler | |
Vroemen, Siri | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.