Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Veritas 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Breierein |
Adres | Haardstraat 17 |
Plaats | 6015RB NEERITTER |
Telefoonnummer | 0475-565301 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H.J. (Jeffery) Gijsen | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marco) Vaassen | Assistent-scheidsrechter |
N.A. (Nick) Ooms | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Veritas 1 - De Ster 1 | 4 feb. 2007 | 1 - 2 |
De Ster 1 - Veritas 1 | 15 apr. 2007 | 0 - 1 |
De Ster 1 - Veritas 1 | 28 okt. 2012 | 1 - 1 |
Veritas 1 - De Ster 1 | 14 apr. 2013 | 1 - 0 |
Veritas 1 - De Ster 1 | 22 okt. 2017 | 3 - 2 |
De Ster 1 - Veritas 1 | 25 mrt. 2018 | 2 - 2 |
Veritas 1 - De Ster 1 | 3 nov. 2019 | 1 - 4 |
Veritas 1 - De Ster 1 | 11 okt. 2020 | 1 - 3 |
De Ster 1 - Veritas 1 | 17 okt. 2021 | 1 - 1 |
Veritas 1 - De Ster 1 | 20 mrt. 2022 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Veritas 1 | De Ster 1 |
Thuis gewonnen | 126 | 130 |
Uit gewonnen | 115 | 101 |
% gewonnen | 50% | 48% |
% thuis gewonnen | 54% | 56% |
% uit gewonnen | 47% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beaujean, Frans | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Boutsen, Dani | Teamspeler | Verdediger |
Conjour, Sem | Teamspeler | |
Daleman, Gerrit | Teamspeler | Doelverdediger |
Driessens, Jori | Teamspeler | |
Dukers, Bob | Teamspeler | Aanvaller |
Dukers, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Haberland, Timo | Teamspeler | Verdediger |
Hendrix, Per | Teamspeler | |
Henssen, Yoëll | Teamspeler | |
Hodselmans, Davy | Teamspeler | Verdediger |
Jamin, Noël | Teamspeler | |
Kamps, Frank | Teamspeler | |
Koolen, Bas | Teamspeler | Verdediger |
Kraus, Robert | Overige staf | Teammanager |
Lange, Guillermo | Teamspeler | Aanvaller |
Loog, Stan | Teamspeler | Verdediger |
Meijel, Jeroen van | Teamspeler | Middenvelder |
Mulken, Sjoerd van | Teamspeler | Verdediger |
Paterek, Marchello | Teamspeler | |
Peerlings, Peter | Overige staf | Teammanager |
Piereij, Giel | Teamspeler | |
Ricksen, Pedro | Technische staf | Trainer/coach |
Vaassen, Marco | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wanten, Wesly | Medische staf | Verzorger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beurskens, Bowen | Teamspeler | Aanvaller |
Beurskens, Micky | Teamspeler | |
Bokma, Bryan | Teamspeler | |
Cleutjens, Sven | Teamspeler | |
Coolen, Daan | Teamspeler | |
Corstjens, Ken | Teamspeler | |
Cremers, Tim | Teamspeler | |
Dullens, Niels | Teamspeler | |
Geusen, Ries | Teamspeler | |
Gijsen, Jeffery | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Gijsen, Roel | Teamspeler | Middenvelder |
Haasbroek, Renzo | Teamspeler | |
Haelewijn, Yves | Teamspeler | |
Hansen, Gijs | Teamspeler | |
Heijmans, Mathieu | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Joost | Teamspeler | |
Heuvel, Tom van den | Teamspeler | |
Hupkens, Jasper | Teamspeler | |
Kessels, Jan | Overige staf | Teammanager |
Koolhof, André | Technische staf | Trainer/coach |
Korsten, Stijn | Teamspeler | |
Kuijpers, Juul | Teamspeler | |
Linssen, Sjoerd | Teamspeler | Verdediger |
Peeters, Syb | Teamspeler | |
Reijven, Jord | Teamspeler | |
Reijven, Ruben | Teamspeler | |
Roij, Sjors van | Teamspeler | |
Schroijen, Jurn | Teamspeler | |
Snijkers, Falco | Teamspeler | |
Snijkers, Noud | Teamspeler | |
Stoop, Koen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Strous, Mike | Teamspeler | |
Timmermans, Marco | Teamspeler | |
Vries, Koen | Teamspeler | |
Vries, Siebe | Teamspeler | Middenvelder |
Wilmsen, Kay | Teamspeler |