Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Ster 1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hetjen |
Adres | Heisteeg 98 |
Plaats | 6171NL STEIN LB |
Telefoonnummer | 046-4332782 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.M.H. (Henk) Heuts | Scheidsrechter |
M. (Marco) Vaassen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Ster 1 - Venlosche Boys 1 | 6 nov. 2005 | 0 - 3 |
Venlosche Boys 1 - De Ster 1 | 23 apr. 2006 | 1 - 1 |
De Ster 1 - Venlosche Boys 1 | 29 nov. 2015 | 1 - 4 |
Venlosche Boys 1 - De Ster 1 | 16 mei 2016 | 2 - 0 |
De Ster 1 - Venlosche Boys 1 | 21 mei 2017 | 0 - 1 |
Venlosche Boys 1 - De Ster 1 | 28 mei 2017 | 1 - 2 |
Venlosche Boys 1 - De Ster 1 | 1 dec. 2019 | 5 - 1 |
De Ster 1 - Venlosche Boys 1 | 20 sep. 2020 | 1 - 2 |
Venlosche Boys 1 - De Ster 1 | 24 okt. 2021 | 0 - 1 |
De Ster 1 - Venlosche Boys 1 | 27 mrt. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Ster 1 | Venlosche Boys 1 |
Thuis gewonnen | 130 | 112 |
Uit gewonnen | 101 | 105 |
% gewonnen | 48% | 45% |
% thuis gewonnen | 56% | 48% |
% uit gewonnen | 41% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendsen, Rory | Teamspeler | |
Brueren, Daan | Teamspeler | |
Dalouh, Aasif | Teamspeler | |
Driessen, David | Teamspeler | |
Duijf, John | Overige staf | Teammanager |
Grinten, Tom van der | Teamspeler | |
Grootfaam, Iron | Teamspeler | |
Hendrix, Max | Teamspeler | |
Hoveling, Bob | Teamspeler | |
Janssen, Leon | Overige staf | Teammanager |
Nienhuijs, Daan van | Teamspeler | |
Peulen, Ruben | Teamspeler | |
Simons, Sergi | Teamspeler | |
Sprengers, Youri | Teamspeler | |
Stienen, Ruud | Teamspeler | |
Ven, Finn van de | Teamspeler | |
Vijver, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beaujean, Frans | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Boutsen, Dani | Teamspeler | Verdediger |
Conjour, Sem | Teamspeler | |
Daleman, Gerrit | Teamspeler | Doelverdediger |
Driessens, Jori | Teamspeler | |
Dukers, Bob | Teamspeler | Aanvaller |
Dukers, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Haberland, Timo | Teamspeler | Verdediger |
Hendrix, Per | Teamspeler | |
Henssen, Yoëll | Teamspeler | |
Hodselmans, Davy | Teamspeler | Verdediger |
Jamin, Noël | Teamspeler | |
Kamps, Frank | Teamspeler | |
Koolen, Bas | Teamspeler | Verdediger |
Kraus, Robert | Overige staf | Teammanager |
Lange, Guillermo | Teamspeler | Aanvaller |
Loog, Stan | Teamspeler | Verdediger |
Meijel, Jeroen van | Teamspeler | Middenvelder |
Mulken, Sjoerd van | Teamspeler | Verdediger |
Paterek, Marchello | Teamspeler | |
Peerlings, Peter | Overige staf | Teammanager |
Piereij, Giel | Teamspeler | |
Ricksen, Pedro | Technische staf | Trainer/coach |
Vaassen, Marco | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wanten, Wesly | Medische staf | Verzorger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.