| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Reubsaet, They | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Schulpen, Rob | Overige staf | Teammanager |
| Snackers, Ewan | Technische staf | Trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beckers, Sjoerd | Teamspeler | |
| Bohnen, Julian | Teamspeler | Aanvaller |
| Eerens, Raf | Teamspeler | |
| Grommen, Mayson | Teamspeler | |
| Habets, River | Teamspeler | |
| Hellebrand, Noud | Teamspeler | |
| Jager, Espen | Teamspeler | |
| Penders, Thibaut | Teamspeler | |
| Quaedvlieg, Jari | Teamspeler | |
| Savelkoul, Finn | Teamspeler | |
| Schmitz, Fabio | Teamspeler | |
| Schulpen, Niels | Teamspeler | |
| Schulpen, Joep | Teamspeler | |
| Snackers, Levi | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonidas - W O19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | De Ster O19-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | ST Voerendaal/RKSVB O19-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | ST Chevremont/Laura Hopel Combinatie O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Haslou O19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |